Conheça cada requisição.Bloqueie cada ameaça.
Fingerprint. Classifique. Pontue — cada requisição em menos de 1ms na borda.
Seu tráfego, totalmente visível. Bots maliciosos, tratados automaticamente.
Uma mudança de DNS. Visibilidade total.
Aponte seu domínio para nossa borda com dois registros DNS — sem código, sem script.
Cada requisição recebe fingerprint e é pontuada antes de chegar ao seu servidor.
Roteie Seu Tráfego
Dois registros DNS roteiam seu domínio pela nossa borda.
No ar em minutos — sem código para instalar.
Veja Tudo
Cada visitante recebe fingerprint e é pontuado no servidor, em tempo real.
Bloqueador de anúncios, sem JS e bots — tudo incluído.
Bloqueie os Ruins
Bots maliciosos são retardados (tarpit) ou bloqueados antes da sua origem.
Você define as regras para cada tipo de entidade.
Apenas DNS. Sem código.
Aponte seu domínio para nossa borda com dois registros DNS — geramos as linhas exatas para você no painel.
Detectamos 100% do tráfego — no servidor, no caminho da requisição. Nada para instalar, nada para os bloqueadores de anúncios removerem.
td.yourdomain.com CNAME trafficdata.site
_verify.td.yourdomain.com CNAME ….verify.trafficdata.site
# routing + TLS — both copied straight from your dashboardCada requisição pontuada na borda — bots maliciosos retardados antes da sua origem.
Diferente.
Nativo na Borda.
Zero latência. Uma implantação. Cada recurso construído para a borda.
Geração Privada de DID
DID criptográfico por visitante.
Nunca exposto — apenas o alias.
Compatível com privacidade por design.
Resposta Sempre Instantânea
Compilado nativo na borda.
Sempre ativo. Sem atraso de inicialização.
Latência sub-ms, no mundo todo.
Motor Tarpit
Sem 403. Um honeypot infinito.
Atacantes queimam computação.
Seu tráfego flui livre.
Feed ao Vivo em Tempo Real
Cada requisição, ao vivo.
Alias. Localização. Tipo. Latência.
Visível no instante em que acontece.
Detecção de Crawlers IA
GPT. Claude. Perplexity. Mais.
Detectados e registrados.
Bloqueio individual.
Suíte Completa de Estatísticas
Humano vs bot. Top páginas. Países.
Engajamento. Taxa de retorno.
Tudo em um painel.
A plataforma completa. Aqui mesmo.
Feed ao Vivo, Análises, Registros e Configurações — a interface real do produto, ao vivo.
| Hora | Alias | Local | Origem | Página | Código | Ms | DC | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:02:26 | GhostF…4821 | US | direct | /live-feed | 200 | 43ms | ✗ | HUMANHUMAN | ✓ |
| 15:02:20 | Silent…0092 | US | traff.a.site | /live-feed | 200 | 64ms | ✗ | HUMANHUMAN | ✓ |
| 15:01:50 | FrostA…5521 | US | direct | / | 200 | 42ms | ✗ | HUMANHUMAN | ✓ |
| 15:01:45 | Zenith…1157 | US | direct | / | 200 | 707ms | ✗ | HUMANHUMAN | ✓ |
| 14:58:03 | ApexSe…6147 | US | Googlebot | / | 200 | 31ms | ✓ | GOOD BOTGOOD | ✓ |
| 14:55:41 | NovaPu…8834 | GB | google.com | /pricing | 200 | 89ms | ✗ | HUMANHUMAN | ✓ |
| 14:50:17 | Crimso…7741 | US | GPTBot | /docs | 200 | 124ms | ✓ | AI CRAWLERCRAWLER | ✓ |
| 14:45:09 | CoralD…5590 | JP | t.co | /blog | 200 | 52ms | ✗ | HUMANHUMAN | ✓ |
| 10:30:12 | NeonPu…2309 | CN | SemrushBot | / | 200 | 76ms | ✓ | NEUTRAL BOTNEUTRAL | ✓ |
| 08:33:21 | IronRo…0078 | BG | 360Spider | / | 403 | 976ms | ✓ | BAD BOTBAD | ✗ |
| Alias | Tipo | Primeira Vez | Última Vez | Visitas | Páginas | Local | DC | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostF…4821 | HUMANHUMAN | 03/01/26 | 03/22/26 | 47 | 183 | US | ✗ | 9.6 | ✓ |
| Silent…0092 | HUMANHUMAN | 03/05/26 | 03/22/26 | 31 | 97 | GB | ✗ | 9.3 | ✓ |
| FrostA…5521 | HUMANHUMAN | 03/12/26 | 03/19/26 | 8 | 44 | BR | ✗ | 8.9 | ✓ |
| NovaPu…8834 | HUMANHUMAN | 03/14/26 | 03/22/26 | 22 | 78 | CA | ✗ | 9.1 | ✓ |
| Zenith…1157 | HUMANHUMAN | 03/20/26 | 03/22/26 | 4 | 12 | DE | ✗ | 9.7 | ✓ |
| CoralD…5590 | HUMANHUMAN | 03/16/26 | 03/21/26 | 11 | 52 | IN | ✗ | 8.4 | ✓ |
| LunarT…3847 | HUMANHUMAN | 03/17/26 | 03/22/26 | 14 | 61 | KR | ✗ | 8.7 | ✓ |
| AmberC…6205 | HUMANHUMAN | 03/19/26 | 03/22/26 | 6 | 24 | AU | ✗ | 9.4 | ✓ |
| ApexSe…6147 | GOOD BOTGOOD | 03/03/26 | 03/22/26 | 12 | 847 | US | ✓ | 9.8 | ✓ |
| IndexR…2210 | GOOD BOTGOOD | 03/01/26 | 03/22/26 | 31 | 1,420 | US | ✓ | 9.5 | ✓ |
| FrostI…4482 | GOOD BOTGOOD | 03/06/26 | 03/22/26 | 18 | 962 | RU | ✓ | 9.2 | ✓ |
| NeonPu…2309 | NEUTRAL BOTNEUTRAL | 03/10/26 | 03/22/26 | 6 | 312 | DE | ✓ | 3.5 | ✓ |
| DataMi…4401 | NEUTRAL BOTNEUTRAL | 03/18/26 | 03/22/26 | 3 | 189 | SG | ✓ | 4.2 | ✓ |
| WebPro…1193 | NEUTRAL BOTNEUTRAL | 03/13/26 | 03/21/26 | 7 | 248 | IE | ✓ | 5.1 | ✓ |
| LinkMa…7720 | NEUTRAL BOTNEUTRAL | 03/15/26 | 03/22/26 | 4 | 167 | US | ✓ | 4.8 | ✓ |
| Crimso…7741 | AI CRAWLERCRAWLER | 03/08/26 | 03/21/26 | 3 | 1,204 | US | ✓ | 2.9 | ✓ |
| SynthC…6619 | AI CRAWLERCRAWLER | 03/20/26 | 03/22/26 | 2 | 847 | US | ✓ | 1.8 | ✓ |
| Neural…3302 | AI CRAWLERCRAWLER | 03/19/26 | 03/22/26 | 5 | 2,104 | US | ✓ | 2.1 | ✓ |
| DeepSw…9914 | AI CRAWLERCRAWLER | 03/18/26 | 03/22/26 | 8 | 3,412 | US | ✓ | 3.4 | ✓ |
| IronRo…0078 | BAD BOTBAD | 03/08/26 | 03/22/26 | 14 | 2,847 | CN | ✓ | 0.2 | ✗ |
| VoidCi…3390 | BAD BOTBAD | 03/15/26 | 03/20/26 | 5 | 614 | BG | ✓ | 0.4 | ✗ |
| DarkRe…0031 | BAD BOTBAD | 03/21/26 | 03/22/26 | 1 | 1,847 | RU | ✓ | 0.1 | ✗ |
| Phanto…7788 | BAD BOTBAD | 03/22/26 | 03/22/26 | 1 | 1 | UA | ✓ | 0 | ✗ |
| NullSt…0099 | BAD BOTBAD | 03/20/26 | 03/22/26 | 3 | 924 | RO | ✓ | 0.3 | ✗ |
| Shadow…4410 | BAD BOTBAD | 03/21/26 | 03/22/26 | 2 | 1,312 | ID | ✓ | 0.1 | ✗ |
| Domínio | Requisições / Mês | Ações |
|---|---|---|
| acme-store.com | 3,709 | |
| nimbus-saas.io | 178 | |
| finch-blog.dev | 42 |
| Bot | Tipo | Origem | Banda | Bloqueado |
|---|---|---|---|---|
| Bingbot | BLOCKED | Microsoft | 2.4 GB | |
| 360Spider | BLOCKED | Qihoo 360 | 1.8 GB | |
| GPTBot | MONITORED | OpenAI | 890 MB | |
| ClaudeBot | MONITORED | Anthropic | 420 MB | |
| SemrushBot | MONITORED | Semrush | 1.2 GB | |
| AhrefsBot | MONITORED | Ahrefs | 780 MB | |
| YandexBot | BLOCKED | Yandex | 3.1 GB | |
| Bytespider | BLOCKED | ByteDance | 5.2 GB | |
| PetalBot | MONITORED | Huawei | 640 MB | |
| DotBot | MONITORED | Moz | 310 MB |
Exclua permanentemente sua conta e todos os dados associados.
Tudo incluído.
Nada escondido.
Veja como TrafficDATA se compara a ferramentas típicas de gerenciamento de bots.
| Recurso | TrafficDATA | Ferramentas Típicas |
|---|---|---|
| Configuração só com DNS — sem código, sem script | ✓ | Exige SDK / script / plugin |
| Rastreamento de identidade anônima (DID) | ✓ | Apenas IP ou baseado em cookies |
| Classificação de visitantes em 5 tipos | ✓ | Bot ou não bot |
| Motor de tarpit | ✓ | Apenas bloqueio 403 |
| Detecção de crawlers de IA + controle por bot | ✓ | Bloqueio ou liberação geral |
| Feed ao vivo em tempo real | ✓ | Atrasado / agregado |
| Nativo da borda (latência sub-ms) | ✓ | Processamento no lado da origem |
| Retenção infinita de análises | ✓ | Limite de 30-90 dias |
| Sem níveis de recursos | ✓ | Recursos travados por plano |
| Desafio de navegador proof-of-work | ✓ | Widget de CAPTCHA de terceiros |
Preço Simples.
Todos os Recursos.
Comece grátis. Sem restrições. Cada conta tem tudo.
Depois R$145/mês + R$5 por 10K visualizações.
Perguntas? Respostas.
Toda requisição ao seu site que passa pela nossa rede de borda. Recursos estáticos (CSS, JS, imagens) não são contados.
Você paga R$5 por 10 mil visualizações. Sem cobranças surpresa — você define um limite de gastos nas Configurações.
Você aponta seu domínio para nossa borda com dois registros DNS — um para rotear seu tráfego, outro para emitir automaticamente seu certificado TLS (geramos ambos para você). Cada requisição então passa por nós antes de chegar ao seu servidor — fazemos fingerprint, classificamos e pontuamos no caminho da requisição. 100% do tráfego, incluindo visitantes com bloqueador de anúncios, sem JS e bots. Nenhum código para instalar no seu site.
Não. A detecção roda no servidor, no caminho da requisição, e não no navegador — então bloqueadores de anúncios, navegadores de privacidade e visitantes sem JS são todos totalmente detectados. Não há script no lado do cliente para ninguém bloquear.
Sim — qualquer stack. Seu site continua funcionando exatamente como está; você apenas roteia seu domínio pela nossa borda com dois registros DNS. Sem SDK, sem plugin, sem mudança de código.
Sim. Não armazenamos dados pessoais. Cada visitante recebe um DID anônimo. Sem cookies. Sem registro de IP.
Sim. A Lista de Bloqueio de Bots permite bloquear ou monitorar bots individuais com um toque. Com o roteamento de DNS, bots maliciosos podem ser retardados (tarpit) ou bloqueados antes de chegarem à sua origem.
Em vez de retornar 403, alimentamos os bots maliciosos com um fluxo infinito de HTML convincente, porém inútil. Eles desperdiçam processamento e largura de banda. Você economiza os seus.
Sim. Sem contratos. Cancele pelo seu painel.
Comece a ver seu tráfego.
Implante em 60 segundos.
Sem cartão de crédito necessário.